18.15 Uhr – 18.30 Uhr | Fahrereinsatzbestätigung | |
18.30 Uhr – 18.45 Uhr | Briefing | |
18.45 Uhr – 19.05 Uhr | 1. Freies Training | (20 min) |
19.05 Uhr – 19.25 Uhr | Qualifying Rennen 1 | (20 min) |
19.25 Uhr – 19.55 Uhr | Rennen 1 | (20 min) |
19.55 Uhr – 20.05 Uhr | Siegerinterviews | |
20.10 Uhr – 20.20 Uhr | 2. Freies Training | (10 min) |
20.20 Uhr – 21.10 Uhr | Rennen 2 * | (40 min) |
21.10 Uhr – 21.20 Uhr | Siegerinterviews |
* Startaufstellung Rennen 2 = Ergebnis Rennen 1 (P1-P10 in umgekehrter Reihenfolge)
zusätzlich einen Pflicht-Tank-Boxenstopp