Event | Termin | Strecke |
Testevent ASRC Junioren Liga Qualifikation (inkl. Einsteiger) | 06.04.2021 07.04.2021 | Okayama |
Event 1 | 19.-22.04.2021 | Oulton Park |
Event 2 | 17.-20.05.2021 | Imola |
Event 3 | 21.-24.06.2021 | Nürburgring Sprint GT |
Event 4 | 26.-29.07.2021 | Zandvoort |
Event 5 | 13.-16.09.2021 | Discord FAN Voting |
Event 6 | 25.-28.10.2021* | Hockenheimring |
Event | Termine | Strecke |
Liga Qualifikation | siehe Liga Qualifikation | Okayama |
Event 1 | 14.04.2021 | Oulton Park |
Event 2 | 12.05.2021 | Tsukuba |
Event 3 | 16.06.2021 | Daytona |
Event 4 | 21.07.2021 | Laguna Seca |
Event 5 | 08.09.2021 | Discord FAN Voting |
Event 6 | 20.10.2021 | Okayama |
* ADAC SimRacing Cup – Junioren unter Vorbehalt des Terminkalenders des dmsj SimRacing Junior Cup. |
17.00 Uhr – 17.15 Uhr | Fahrereinsatzbestätigung | |
17.15 Uhr – 17.30 Uhr | Briefing | |
17.30 Uhr – 17.50 Uhr | 1. Freies Training | (20 min) |
17.50 Uhr – 18.00 Uhr | Qualifying Rennen 1 | (10 min) |
18.00 Uhr – 18.40 Uhr | Rennen 1 | (30 min) |
18:40 Uhr - 18.45 Uhr | Siegerinterviews | |
18.45 Uhr – 19.05 Uhr | 2. Freies Training | (20 min) |
19.05 Uhr – 19.15 Uhr | Qualifying Rennen 2 | (10 min) |
19.15 Uhr – 19.55 Uhr | Rennen 2 | (30 min) |
19.55 Uhr – 20.00 Uhr | Siegerinterviews |
18.15 Uhr – 18.30 Uhr | Fahrereinsatzbestätigung | |
18.30 Uhr – 18.45 Uhr | Briefing | |
18.45 Uhr – 19.05 Uhr | 1. Freies Training | (20 min) |
19.05 Uhr – 19.15 Uhr | Qualifying Rennen 1 | (10 min) |
19.15 Uhr – 19.55 Uhr | Rennen 1 | (30 min) |
19:55 Uhr – 20.05 Uhr | Siegerinterviews | |
19.55 Uhr – 20.15 Uhr | 2. Freies Training | (20 min) |
20.15 Uhr – 20.25 Uhr | Qualifying Rennen 2 | (10 min) |
20.25 Uhr – 21.05 Uhr | Rennen 2 | (30 min) |
21.05 Uhr – 21.15 Uhr | Siegerinterviews |
18.15 Uhr – 18.30 Uhr | Fahrereinsatzbestätigung | |
18.30 Uhr – 18.45 Uhr | Briefing | |
18.45 Uhr – 19.05 Uhr | 1. Freies Training | (20 min) |
19.05 Uhr – 19.15 Uhr | Qualifying Rennen 1 | (10 min) |
19.15 Uhr – 19.55 Uhr | Rennen 1 | (30 min) |
19.55 Uhr – 20.05 Uhr | Siegerinterviews | |
20.10 Uhr – 20.20 Uhr | 2. Freies Training | (10 min) |
20.20 Uhr – 21.00 Uhr | Rennen 2 * | (30 min) |
21.00 Uhr – 21.10 Uhr | Siegerinterviews |
* Startaufstellung Rennen 2 = Ergebnis Rennen 1 (P1-P10 in umgekehrter Reihenfolge)
18.15 Uhr – 18.30 Uhr | Fahrereinsatzbestätigung | |
18.30 Uhr – 18.45 Uhr | Briefing | |
18.45 Uhr – 19.05 Uhr | 1. Freies Training | (20 min) |
19.05 Uhr – 19.25 Uhr | Qualifying Rennen 1 | (20 min) |
19.25 Uhr – 19.55 Uhr | Rennen 1 | (20 min) |
19.55 Uhr – 20.05 Uhr | Siegerinterviews | |
20.10 Uhr – 20.20 Uhr | 2. Freies Training | (10 min) |
20.20 Uhr – 21.10 Uhr | Rennen 2 * | (40 min) |
21.10 Uhr – 21.20 Uhr | Siegerinterviews |
* Startaufstellung Rennen 2 = Ergebnis Rennen 1 (P1-P10 in umgekehrter Reihenfolge)
zusätzlich einen Pflicht-Tank-Boxenstopp
18.15 Uhr – 18.30 Uhr | Fahrereinsatzbestätigung | |
18.30 Uhr – 18.45 Uhr | Briefing | |
18.45 Uhr – 19.05 Uhr | 1. Freies Training | (20 min) |
19.05 Uhr – 19.15 Uhr | Qualifying Rennen 1 | (10 min) |
19.15 Uhr – 19.55 Uhr | Rennen 1 | (30 min) |
19:55 Uhr – 20.05 Uhr | Siegerinterviews (Aufzeichnung) | |
19.55 Uhr – 20.15 Uhr | 2. Freies Training | (20 min) |
20.15 Uhr – 20.25 Uhr | Qualifying Rennen 2 | (10 min) |
20.25 Uhr – 21.05 Uhr | Rennen 2 | (30 min) |
21.05 Uhr – 21.15 Uhr | Siegerinterviews (Aufzeichnung) |